新華集團(tuán)旗下直屬院校-呼和浩特新華技工學(xué)校
AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng)
專(zhuān)業(yè)詳情 立即咨詢(xún)
AI視覺(jué)設(shè)計(jì)
專(zhuān)業(yè)詳情 立即咨詢(xún)
乘務(wù)管理與智慧文旅
專(zhuān)業(yè)詳情 立即咨詢(xún)
電子競(jìng)技與新媒體運(yùn)營(yíng)
專(zhuān)業(yè)詳情 立即咨詢(xún)
智能網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維
專(zhuān)業(yè)詳情 立即咨詢(xún)
數(shù)字美學(xué)與形象設(shè)計(jì)
專(zhuān)業(yè)詳情 立即咨詢(xún)什么是“三教三訓(xùn)”?新華獨(dú)有的學(xué)生管理模式
2024-11-27 17:25:17
世界互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域向“新”向“智”,直擊年輕人就業(yè)
2024-11-25 17:04:46
“人情世故”被AI拿捏了!學(xué)AI技術(shù)未來(lái)大有可為
2024-11-22 16:41:33
打工沒(méi)有前途,學(xué)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)才是未來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)
2024-11-20 16:49:43
反詐拒賭,守護(hù)校園平安路——呼市新華開(kāi)展反詐拒
2024-11-14 16:40:08
從“能就業(yè)”到“好就業(yè)、就好業(yè)”,職校生的就業(yè)
2024-11-15 16:56:02
選擇大廠(chǎng) Or 初創(chuàng)公司?
2024-10-29 15:42:59
現(xiàn)在常說(shuō)的靈活就業(yè)是什么意思?
2024-10-16 15:13:51
在就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的今天,職業(yè)院校的畢業(yè)生最后
2024-10-15 16:41:42
初中畢業(yè)女生學(xué)什么專(zhuān)業(yè)工作穩(wěn)定薪資好?
2024-10-09 15:10:26
高三苦還是進(jìn)工廠(chǎng)苦?
2024-11-26 16:39:07
2025年人工智能十大趨勢(shì)!未來(lái)學(xué)家預(yù)測(cè)→
2024-11-21 15:57:13
互聯(lián)網(wǎng)——引領(lǐng)未來(lái)的主流趨勢(shì)與塑造新的人才需求
2024-11-19 16:14:26
如何更好的求職于游戲公司
2024-11-13 14:46:11
java開(kāi)發(fā)就業(yè)前景分析
2024-11-01 16:04:51
周奕桐| 總要嘗遍所有的路再對(duì)生活充滿(mǎn)期待
2024-07-24 17:35:45
呂晨磊| 迎著光走,陰霾自會(huì)散去
2024-07-01 15:10:13
特琦| 技能,讓夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)!
2024-06-24 15:20:25
陳鵬| 試試就能行,爭(zhēng)爭(zhēng)就能贏(yíng)
2024-06-17 16:41:05
王嘉妍| 少年應(yīng)有鴻鵠志,當(dāng)騎駿馬踏平川
2024-06-13 17:49:43
| 張慧敏 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 白雪 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 1000元 |
| 徐宇桐 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 田庭緣 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 1000元 |
| 倪浩暢 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 付振興 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 1000元 |
| 喬寧 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 歐陽(yáng)雪亮 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 黨程 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 秦博文 | 電子競(jìng)技與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 劉佳鑫 | 電子競(jìng)技與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 周宇軒 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 白金鑫 | 電子競(jìng)技與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 才靜 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 張榮琦 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 張睿夫 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 烏日斯哈拉 | 電子競(jìng)技與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 熊金龍 | 電子競(jìng)技與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 牛群 | 電子競(jìng)技與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 薛慧杰 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 岳磊 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 杜昊波 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 徐國(guó)榮 | 電子競(jìng)技與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 王婭琴 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 石春磊 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 1000元 |
| 姚逸博 | 電子競(jìng)技與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 1000元 |
| 翟云雷 | 電子競(jìng)技與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 李嘉晨 | 電子競(jìng)技與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 田佳偉 | 智能網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維 | 1525元 | 1000元 |
| 史利 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 王世亮 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 1000元 |
| 張惠 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 李欣燃 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 1000元 |
| 支珍堂 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 安斌文 | 電子競(jìng)技與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 劉國(guó)慶 | 智能網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維 | 1525元 | 750元 |
| 張雪茹 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 吳浩 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 李鑫 | 電子競(jìng)技與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 1000元 |
| 宋磊磊 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 王永恒 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 張炳 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 1000元 |
| 侯少鵬 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 張明俊 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 賀浦東 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 張白雪 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 張澤宇 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
| 馬加寧 | 電子競(jìng)技動(dòng)漫與游戲 | 1525元 | 750元 |
| 張程杰 | AI創(chuàng)意設(shè)計(jì)與新媒體運(yùn)營(yíng) | 1525元 | 750元 |
呼和浩特新華技工學(xué)校線(xiàn)上報(bào)名!
學(xué)校地址:呼和浩特市金川開(kāi)發(fā)區(qū)金四路南側(cè)99號(hào) 聯(lián)系電話(huà):0471-6355959 蒙ICP備19003739號(hào)-4 版權(quán)所有:呼和浩特市新華技工學(xué)校有限責(zé)任公司
網(wǎng)站聲明:任何企業(yè)或個(gè)人以任何形式復(fù)制或傳遞本網(wǎng)站所載述的域名商標(biāo)、文字、視像及聲音內(nèi)容、圖形及圖像當(dāng)注明來(lái)源于本網(wǎng)站。